Descrizione
Nota:
Valori indicativi per ae = 0,3×D. 90° esatti fino ad ap = 5,5 mm.
Dati tecnici
| Aria | idoneo |
| INOX < 900 N/mm² m/min | idoneo |
| Acciaio < 1400 N/mm² m/min | idoneo |
| a umido max. | limitatamente adatto |
| Acciaio < 500 N/mm² m/min | idoneo |
| a umido min. | limitatamente adatto |
| Acciaio < 1100 N/mm² m/min | idoneo |
| INOX > 900 N/mm² m/min | idoneo |
| a secco | idoneo |
| Acciaio < 750 N/mm² m/min | idoneo |
| Acciaio < 900 N/mm² m/min | idoneo |
| Materiale da taglio | HM |
| Codice ISO Inserto | BDMT 11T320 ER-JT |
| Tipo | PR1225 |
| Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
| USP1 | BDMT 11T320 ER-JT |
| USP2 | PR1225 |
| Modello | ST1400 |
| Raggio di curvatura, mm | 2 |
| Avanzamento fz per dente, mm | 0,07 − 0,11 |










Reviews
There are no reviews yet.